Horaires d'hiver et d'été 2009-2010
Horaires des cours outdoor / terrain extérieur - route de Juvigny - Jussy
Horaires des cours en salle de gym de l'école de Beillans / entrée du coté du jardin d'enfants
(voir le plan )
Valables dès le 03.04.2010 pour les cours d'été cela par tous les temps (en cas de météo extrème 079 549 34 89)
Valables dès le 10.10.2009 pour les cours d'hiver en salle.
Les cours peuvent être annulés en cas de compétition importante. Une information à ce sujet sera visible sur le site.
Les jours des"Tirs ADAGE" les entraînements n'ont pas lieu. (voir liste sur site de l'ADAGE)
| Jour | Horaire | Groupes / Cours |
|---|---|---|
Mardi |
20h00 - 22h00 |
Cours adultes initiation + groupe compétition |
Mercredi |
13h30 - 16h00 |
Cours de perfectionnement sur inscriptions |
| Jeudi | 20h30-22h00 | Cours adultes initiation + groupe compétition |
| Samedi | 09h00 - 10h45 | Groupes A+B |
| Samedi | 11h00 - 12h45 | Groupe A+B |
| Samedi | 13h00 - 14h00 | Groupe C jeunes + initiation |
| Jour | Horaire | Groupes / Cours |
|---|---|---|
| Mardi et Jeudi | 17h00 - 19h00 | Cours adultes + compétiteurs |
| Mercredi | 13h30 - 16h00 | Cours de perfectionnement sur inscriptions (8 à 10 pers) |
| Samedi | 09h00 - 10h45 | Groupes A+B |
| Samedi | 11h00 - 12h45 | Groupe A+B |
| Samedi | 13h00 - 14h00 | Groupe C jeunes + initiation |
- L'archer doit être prêt, équipé, matériel monté pour l'heure de début de son cours.
- Le premier quart d'heure du cours est destiné à l'échauffement obligatoire.
- Pour des raisons de sécurité, il ne sera toléré aucune indiscipline ou arrivée tardive.
- Les absences doivent être excusées par téléphone ou email.
- En cas de doute, appelez Christian SCHAAD "Papy" au 079.549.34.89
- ATTENTION: PAS DE COURS LORS DE VACANCES SCOLAIRES
| Cours | Responsable(s) | Téléphone |
|---|---|---|
| Adultes initiation | Christian SCHAAD | 079 549 34 89 |
| Groupes A+B | Jean-Noël DE GIULI + Christian SCHAAD |
079 307 34 90 |
| Groupes A+B | Jean-Noël DE GIULI + Chritian SCHAAD | 079 549 34 89 |
| Groupe C | Marie-Thérèse de GIULI + Valentine de GIULI + Gérald CHARBON+ Patricia GAGLIARDO | 022 759 00 34 |
| Compétition | ||
|---|---|---|
| Opitek | Loris | RPIC |
| Gagliardo | Sébastien | RJEH |
| Monforte | Timothée | RJEH |
| Jeannet | Nicolas | BBJEH |
| Lacour | Clément | RJEH |
| Turin | Gaëtan | RJEH |
| Deluz | Karine | RJED |
| Montessuit | Valérian | RCH |
| Jenny | Loïc | RCH |
| Monforte | Eliott | RCH |
| de Giuli | Clémentine | RCD + cadre national |
| Jeannet | Paul | RJH |
| Lacour | Olivier | RH + membre du comité |
| de Giuli | Valentine | RD + cadre national |
| Gagliardo | Patrizia | RD |
| Monforte | Cécile | RD |
| Dielen | Nathalie | RD + cadre national |
| de Giuli | Jean-Noël | VH + président + CC ASTA |
| Charbon | Gérald | VH |
| Bovisi | Marco | VH |
| de Giuli | Marie-Thérèse | VD + secrétaire |
Groupe adultes (hors groupe compétition) |
||
| Spörri | Thomas | RH |
| Viisainen | Klaus | RH |
| Uccela | Nicolas | RH |
| Monnier | Maurane | RD |
| Falquet | Benoît | RH |
| Reymermier | Hélène | RD |
| Deluz | Vincent | LH |
| Bianco | Vanessa | RD |
| Fernandez | Yolanda | RD |
| Conde-Saugey | Dyai | RH |
| Eghikian | Vanessa | RD |
| Trofimov | Alexandre | RH |
| Verdeguer | Vincent | RH |
| Dielen | Tom | RH |
| Turin | Jean-Pierre | RH |
| Weiss | Simone | RD |
| Vaudaux-Ruth | Bernard | RH |
| Etter | Raymond | CH |
| Estevez-Cousino | Daniel | RH |
| Morel | Laurent | RH |
| Grand | Eric | H |
| Chavannes | Virgilio Carlos | RH |
| Susz | Valérie | RD |
| Monforte | Sebastiano | RH + webmaster |
| Morel | Anne-Françoise | RD |
| El Mestikawy | Yousry | BHH |
| Lacour | Isabelle | RD |
| Garel | Annie | RVD |
| Joseph | Olivier | RVH |
| Besomi | Gérald | RVH |
| Chaillot | John | VH + membre du comité |
| Beaud | René | VH + trésorier |
| Charbon | Annelise | RVD |
| Zanardo | Alain | RVH |
| Camus | Christian | VH |
| Piguet | Jean-Charles | RVH + membre du comité |
| Schaad | Christian | RVH + entraîneur |
| Streda | Joseph | RVH |
| Strasser | Reto | BHVH |
| Dubouloz | William | BHVH |
| Borione | Gérald | RVH |
| de Giuli | Georges | VH |
Groupes jeunes (hors groupe compétition) |
||
| Mechi | Sarah | RPIC |
| Mordasini | Océane | RPIC |
| Weiss | Mila | RPIC |
| Jenny | Coralie | RPIC |
| Guinat | William | RPIC |
| Guichon | D'Arcy | RPIC |
| Dubouloz | Loïc | RPIC |
| Bruggiman | Théophile | RPIC |
| Herrli | Thibaud | RMIN |
| Vaudaux-Ruth | Hadrien | RMIN |
| Keller | Alexandre | RMIN |
| Jenny | Florian | RMIN |
| Ben Meftah | Sami | RMIN |
| Weiss | Arno | RMIN |
| Rütimann | Alizée | RMIN |
| Carreira | Thomas | RMIN |
| Secrétan | Benoît | RMIN |
| Kiper | Maxime | RMIN |
| Fasel | Lucie | RMIN |
| Juan | Alexendre | RMIN |
| de Blas | Raphaël | BBMIN |
| Pajic | Léopold | RMIN |
| Pajic | Vladimir | RMIN |
| Ballif | Loïc | RMIN |
| Delgado | Louis-Arthur | RMIN |
| Eyholzer | Yannick | RJEH |
| Reith | Nicolas | RJEH |
| Weiss | Raphaël | RJEH |
| Ruiz | Michaël | RJEH |
| Pittard | Julien | RJEH |
| Granjux | Victor | RJEH |
| Rudin | Nikita | RJEH |
| Ehrlich | Maxime | RJEH |
| Jeannet | Nicolas | BBJEH |
| Chavannes | Virgilio | BBJEH |
| Estevez | Mélanie | RJED |
| Sanchez Garcia | Surya | RCH |
| Casagrande | Michaël | RCH |
| Fiacan | Stefan | RCH |
| Revaclier | Arthur | RCH |
| Schwarz | Arthur | RCH |
| Schott | Yoann | RCH |
| Monnier | Kilian | RJH |
| Deluz | Cédric | LJH |
| Ranc | Victor | RJH |
| Locatelli | Mejia | RJD |
| Ribes | Diane-Elody | RJD |
| Ott | Laurent | RJH |
| Dubach | Raphaël | RJH |
| Noventa | Alexis | RJH |
![]()
Les dernières "News"
Jean-Noël - 08 Mars 2010
Jean-Noël - 02 Mars 2010
Jean-Noël - 02 Mars 2010
Jean-Noël - 01 Mars 2010
Jean-Noël - 21 Fév 2010

